Reference Tables: Fedict Country Codes
General information
ID:
CD-FED-COUNTRY
STATUS:
Published
VERSION:
1.2
DATE:
2016-03-01
DESCRIPTION:
Variant of the ISO-3166-1 country codification defined by FedICT to describe nationalites and countries.
The following codes have been added to the ISO-3166-1 codes : CS, XA, XE, XI, XK, XR, XS.
Context of use: country element, nationality element.
ID:
CD-FED-COUNTRY
STATUS:
Published
VERSION:
1.2
DATE:
2016-03-01
DESCRIPTION:
Variant of the ISO-3166-1 country codification defined by FedICT to describe nationalites and countries.
The following codes have been added to the ISO-3166-1 codes : CS, XA, XE, XI, XK, XR, XS.
Context of use: country element, nationality element.
Values
Code | Meaning (English) | Meaning (French) | Meaning (Dutch) | Meaning (German) | SNOMED-CT |
---|---|---|---|---|---|
al | Albanie | Albanië | Albanien | ||
ad | Andorre | Andorra | Andorra | ||
de | Allemagne | Duitsland | Deutschland | ||
at | Autriche | Oostenrijk | Österreich | ||
bg | Bulgarie | Bulgarije | Bulgarien | ||
cy | Chypre | Cyprus | Zypern | ||
dk | Danemark | Denemarken | Dänemark | ||
es | Espagne | Spanje | Spanien | ||
fi | Finlande | Finland | Finnland | ||
fr | France | Frankrijk | Frankreich | ||
yt | France - Mayotte | Frankrijk - Mayotte | Frankreich - Mayotte | ||
re | France - Réunion | Frankrijk - Réunion | Frankreich - Réunion | ||
pm | France - Saint-Pierre et Miquelon | Frankrijk - Saint-Pierre en Miquelon | Frankreich - Saint Pierre und Miquelon | ||
gp | France - Guadeloupe (et Antilles françaises) | Frankrijk - Guadeloupe | Frankreich - Guadeloupe | ||
mq | France - Martinique | Frankrijk - Martinique | Frankreich - Martinique | ||
gf | France - Guyane française | Frankrijk - Frans-Guyana | Frankreich - Französiche-Guayana | ||
nc | France - Nouvelle Calédonie | Frankrijk - Nieuw-Caledonië | Frankreich - Neukaledonien | ||
pf | France - Tahiti (et Polynésie française) | Frankrijk - Tahiti (Frans-Polynesië) | Frankreich - Tahiti | ||
wf | France - Wallis-et-Futuna | Frankrijk - Wallis-en-Futuna | Frankreich - Wallis-und-Futuna | ||
gb | Royaume-Uni | Verenigd Koninkrijk | Vereinigtes Königreich | ||
bm | Royaume-Uni - Bermudes (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Bermuda (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Bermuda | ||
vg | Royaume-Uni - Iles Vierges (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Britse Maagdeneilanden (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Britische Jungferninseln | ||
tc | Royaume-Uni - Turks et Caicos (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Turks- en Caicoseilanden (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Turks | ||
ai | Royaume-Uni - Anguilla (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Anguilla (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Anguilla | ||
ky | Royaume-Uni - Iles Caïmans (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Caymaneilanden (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Kaiman | ||
ms | Royaume-Uni - Montserrat (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Montserrat (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Montserrat | ||
fk | Royaume-Uni - Falkland (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Britse overzeese staatsburgers | Vereinigtes Königreich - Falkland | ||
pn | Royaume-Uni - Pitcairn (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Pitcairn (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Pitcairn | ||
lu | Luxembourg | Luxemburg | Luxemburg | ||
gr | Grèce | Griekenland | Griechenland | ||
hu | Hongrie | Hongarije | Ungarn | ||
ie | Irlande | Ierland | Irland | ||
is | Islande | IJsland | Island | ||
li | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | ||
mt | Malte | Malta | Malta | ||
mc | Monaco, Principauté de | Monaco | Monaco | ||
no | Norvège | Noorwegen | Norwegen | ||
pt | Portugal | Portugal | Portugal | ||
ro | Roumanie | Roemenië | Rumänien | ||
sm | Saint-Marin | San Marino | San Marino | ||
se | Suède | Zweden | Schweden | ||
ch | Suisse | Zwitserland | Schweiz | ||
it | Italie | Italië | Italien | ||
nl | Pays-Bas | Nederland | Niederlande | ||
an | Pays-Bas - Antilles néerlandaises (dont Aruba et Curaçao) | Nederland - Nederlandse Antillen | Niederlande - Niederländische Antillen (Aruba und Curaçao) | ||
cs | Serbie-Monténégro ( et ex-Yougoslavie) | Servië en Montenegro (ex-Joegoslavië) | Serbien und Montenegro | ||
va | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | Vaticaanstad | Heiliger Stuhl | ||
lv | Lettonie | Letland | Lettland | ||
ee | Estonie | Estland | Estland | ||
lt | Lituanie | Litouwen | Litauen | ||
pl | Pologne | Polen | Polen | ||
cz | Tchèque, République | Tsjechië | Tschechien | ||
sk | Slovaquie | Slowakije | Slowakei | ||
by | Bélarus | Wit-Rusland | Belarus | ||
ua | Ukraine | Oekraïne | Ukraine | ||
md | Moldova, République de | Moldavië | Moldawien | ||
ru | Russie, Fédération de | Rusland | Russland | ||
hr | Croatie | Kroatië | Kroatien | ||
si | Slovénie | Slovenië | Slowenien | ||
mk | Macédoine, L'ex-République Yougoslave de | Macedonië | Mazedonien | ||
ba | Bosnie-Herzégovine | Bosnië en Herzegovina | Bosnien-Herzegowina | ||
be | Belgique | België | Belgien | ||
me | Monténégro | Montenegro | Montenegro | ||
rs | Serbie | Servië | Serbien | ||
xk | Kosovo | Kosovo | Kosovo | ||
xi | Tchécoslovaquie (Ex) | Tsjecho-Slovakije (ex) | Tschechoslowakei | ||
xs | Union Soviétique (Ex) | Unie d. Socialist. Sovjetrep. (ex) | Sowjetunion | ||
lk | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | ||
tw | Taïwan | Taiwan | Taiwan | ||
sg | Singapour | Singapore | Singapur | ||
kr | Corée, République de | Zuid-Korea | Südkorea | ||
in | Inde | India | Indien | ||
id | Indonésie | Indonesië | Indonesien | ||
jp | Japon | Japan | Japan | ||
la | Lao, République Démocratique Populaire | Laos | Laos | ||
kh | Cambodge | Cambodja | Kambodscha | ||
my | Malaisie | Maleisië | Malaysia | ||
np | Népal | Nepal | Nepal | ||
ph | Philippines | Filipijnen | Philippinen | ||
cn | Chine | China | China | ||
kp | Corée, République Populaire Démocratique de | Noord-Korea | Nordkorea | ||
vn | Viet Nam | Vietnam | Vietnam | ||
mn | Mongolie | Mongolië | Mongolei | ||
mv | Maldives | Maldiven | Malediven | ||
bt | Bhoutan | Bhutan | Bhutan | ||
bn | Brunéi Darussalam | Brunei | Brunei | ||
kz | Kazakhstan | Kazachstan | Kasachstan | ||
kg | Kirghizistan | Kirgizië | Kyrgyzstan | ||
uz | Ouzbékistan | Oezbekistan | Usbekistan | ||
tj | Tadjikistan | Tadzjikistan | Tadschikistan | ||
tm | Turkménistan | Turkmenistan | Turkmenistan | ||
th | Thaïlande | Thailand | Thailand | ||
mm | Myanmar | Myanmar | Myanmar | ||
bd | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | ||
am | Arménie | Armenië | Armenien | ||
az | Azerbaïdjan | Azerbeidzjan | Aserbaidschan | ||
af | Afghanistan | Afghanistan | Afghanistan | ||
sa | Arabie Saoudite | Saoedi-Arabië | Saudi-Arabien | ||
ge | Géorgie | Georgië | Georgien | ||
iq | Iraq | Irak | Irak | ||
ir | Iran, République Islamique d' | Iran | Iran | ||
il | Israël | Israël | Israel | ||
jo | Jordanie | Jordanië | Jordanien | ||
lb | Liban | Libanon | Libanon | ||
pk | Pakistan | Pakistan | Pakistan | ||
ae | Émirats Arabes Unis | Verenigde Arabische Emiraten | Vereinigte Arabische Emirate | ||
sy | Syrienne, République Arabe | Syrië | Syrien | ||
tr | Turquie | Turkije | Türkei | ||
kw | Koweït | Koeweit | Kuwait | ||
om | Oman | Oman | Oman | ||
qa | Qatar | Qatar | Katar | ||
bh | Bahreïn | Bahrein | Bahrein | ||
ye | Yémen | Jemen | Jemen | ||
tl | Timor-Leste | Timor Leste | Timor-Leste | ||
ps | Autorité palestinienne (Cisjordanie et Gaza) | Palestijnse Autoriteit | Palästina | ||
ls | Lesotho | Lesotho | Lesotho | ||
bw | Botswana | Botswana | Botswana | ||
bi | Burundi | Burundi | Burundi | ||
cm | Cameroun | Kameroen | Kamerun | ||
cf | Centrafricaine, République | Centraal-Afrikaanse Republiek | Zentrafrika | ||
cd | Congo, République Démocratique du | Congo, Demo. Republiek | Kongo-Kinshasa | ||
cg | Congo, République du | Congo-Brazzaville | Kongo-Brazza | ||
bf | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | ||
ci | Côte d'Ivoire | Ivoorkust | Côte d'Ivoire | ||
bj | Bénin | Benin | Benin | ||
et | Éthiopie | Ethiopië | Äthiopien | ||
ga | Gabon | Gabon | Gabun | ||
gm | Gambie | Gambia | Gambia | ||
gh | Ghana | Ghana | Ghana | ||
gn | Guinée | Guinee | Guinea | ||
mu | Maurice | Mauritius | Mauritius | ||
lr | Libéria | Liberia | Liberia | ||
ml | Mali | Mali | Mali | ||
sn | Sénégal | Senegal | Senegal | ||
ne | Niger | Niger | Niger | ||
ng | Nigéria | Nigeria | Nigeria | ||
ug | Ouganda | Oeganda | Uganda | ||
mg | Madagascar | Madagaskar | Madagaskar | ||
za | Afrique Du Sud | Zuid-Afrika | Südafrika | ||
rw | Rwanda | Rwanda | Ruanda | ||
sl | Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone | ||
so | Somalie | Somalië | Somalia | ||
sz | Swaziland | Swaziland | Ngwane | ||
tz | Tanzanie, République-Unie de | Tanzania | Tansania | ||
td | Tchad | Tsjaad | Tschad | ||
tg | Togo | Togo | Togo | ||
zm | Zambie | Zambia | Sambia | ||
ke | Kenya | Kenia | Kenia | ||
gq | Guinée équatoriale | Equatoriaal-Guinea | Äquatorialguinea | ||
gw | Guinée-Bissau | Guinee-Bissau | Guinea-Bissau | ||
cv | Cap-Vert, République du | Kaapverdië | Kap Verde | ||
mz | Mozambique | Mozambique | Mosambik | ||
ao | Angola | Angola | Angola | ||
sc | Seychelles | Seychellen | Seychellen | ||
km | Comores | Comoren | Komoren | ||
zw | Zimbabwe | Zimbabwe | Simbabwe | ||
dj | Djibouti | Djibouti | Dchibuti | ||
st | Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé en Principe | São Tomé | ||
er | Érythrée | Eritrea | Eritrea | ||
dz | Algérie | Algerije | Algerien | ||
eg | Égypte | Egypte | Ägypten | ||
ly | Libyenne, Jamahiriya Arabe | Libië | Libyen | ||
ma | Maroc | Marokko | Marokko | ||
mr | Mauritanie | Mauritanië | Mauretanien | ||
sd | Soudan | Soedan | Sudan | ||
tn | Tunisie | Tunesië | Tunesien | ||
mw | Malawi | Malawi | Malawi | ||
na | Namibie | Namibië | Namibia | ||
eh | Sahara Occidental | Westelijke Sahara | Sahara | ||
sh | Sainte Hélène (Britanniques d'Outre-Mer) | Sainte Helena (Britse overzeese staatsburgers) | Sankt Helena | ||
ca | Canada | Canada | Kanada | ||
us | États-Unis | Verenigde Staten | Vereinigte Staaten | ||
vi | États-Unis - Iles Vierges (US) (et Antilles américaines) | Verenigde Staten - Maagdeneilanden, Amerikaanse | Vereinigte Staaten - Amerikanische Jungferninseln | ||
pr | États-Unis - Porto Rico | Verenigde Staten - Puerto Rico | Vereinigte Staaten - Puerto Rico | ||
gu | États-Unis - Guam | Verenigde Staten - Guam | Vereinigte Staaten - Guam | ||
as | États-Unis - Samoa américaines | Verenigde Staten - Amerikaans-Samoa | Vereinigte Staaten - Amerikanische Samoa | ||
cr | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | ||
cu | Cuba | Cuba | Kuba | ||
gt | Guatemala | Guatemala | Guatemala | ||
hn | Honduras | Honduras | Honduras | ||
jm | Jamaïque | Jamaica | Jamaika | ||
mx | Mexique | Mexico | Mexiko | ||
ni | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | ||
pa | Panama | Panama | Panama | ||
ht | Haïti | Haïti | Haiti | ||
do | Dominicaine, République | Dominicaanse Republiek | Dominikanische Rep. | ||
sv | El Salvador | El Salvador | El Salvador | ||
tt | Trinité-Et-Tobago | Trinidad en Tobago | Trinidad | ||
bb | Barbade | Barbados | Barbados | ||
bs | Bahamas | Bahama's | Bahamas | ||
gd | Grenade | Grenada | Grenada | ||
dm | Dominique, République | Dominica | Dominica | ||
lc | Sainte-Lucie | Saint Lucia | Sankt Lucia | ||
vc | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Saint Vincent en de Grenadines | Sankt Vincent | ||
bz | Belize | Belize | Belize | ||
kn | Saint-Kitts-Et-Nevis | Saint Kitts en Nevis | Sankt Kitts | ||
ag | Antigua-et-Barbuda | Antigua en Barbuda | Antigua | ||
ar | Argentine | Argentinië | Argentinien | ||
bo | Bolivie | Bolivïe | Bolivien | ||
br | Brésil | Brazilië | Brasilien | ||
cl | Chili | Chili | Chile | ||
co | Colombie | Colombia | Kolumbien | ||
ec | Équateur | Ecuador | Ecuador | ||
py | Paraguay | Paraguay | Paraguay | ||
pe | Pérou | Peru | Peru | ||
uy | Uruguay | Uruguay | Uruguay | ||
ve | Venezuela | Venezuela | Venezuela | ||
gy | Guyana | Guyana | Guyana | ||
sr | Suriname | Suriname | Suriname | ||
mh | Marshall, République des | Marshalleilanden | Marshall | ||
au | Australie | Australië | Australien | ||
hm | Australie - Heard et McDonald, Norfolk, Christmas, Cocos | Australië - Heard en McDonald, Norfolk, Christmas, Cocos | Australien - Heard- und McDonald-Inseln, Norfolk, Christmas, Coco | ||
nz | Australie - Nouvelle-Zélande | Australië - Nieuw-Zeeland | Australien - Neuseeland | ||
nu | Australie - Niue | Australië - Niue | Australien - Niue | ||
tk | Australie - Tokelau | Australië - Tokelau | Australien - Tokelau | ||
ck | Australie - Cook, Iles (NZ) | Australië - Cook, Eilanden (NZ) | Australien - Cook (NZ) | ||
ws | Samoa | Samoa | Samoa | ||
nr | Nauru | Nauru | Nauru | ||
to | Tonga | Tonga | Tonga | ||
fj | Fidji | Fiji | Fidschi | ||
pg | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papoea-Nieuw-Guinea | Papua-Neuguinea | ||
tv | Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu | ||
ki | Kiribati | Kiribati | Kiribati | ||
sb | Salomon | Salomonseilanden | Salomon | ||
vu | Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu | ||
pw | Palaos | Palau | Palau | ||
fm | Micronésie, États Fédérés de | Micronesia | Mikronesien | ||
mp | Mariannes Du Nord, Îles | Noordelijke Marianen | Nördlichen Marianen | ||
xr | Réfugié | Vluchteling | Flüchtling | ||
xa | Apatride | Staatlozen | Staatenlos | ||
xe | Indéterminé | Onbepaald | Unbestimmt | ||
gg | Guernsey | Guernesey | Guernsey | ||
im | Isle of Man | Ile de Man | Man | ||
je | Jersey | Jersey | Jersey | ||
rs | Serbia | Serbie | Servië | ||
aq | Antarctica | Antarctique | Antarctica | ||
aw | Aruba | Aruba | Aruba | ||
ax | Aland Islands | Aland | Aland | ||
bq | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | Bonaire, Sint Eustatius en Saba | ||
fo | Faroe Islands | Îles Féroé | Faeröereilanden | Färöer-Inseln |
Code | Meaning (English) | Meaning (French) | Meaning (Dutch) | Meaning (German) | SNOMED-CT |
---|---|---|---|---|---|
al | Albanie | Albanië | Albanien | ||
ad | Andorre | Andorra | Andorra | ||
de | Allemagne | Duitsland | Deutschland | ||
at | Autriche | Oostenrijk | Österreich | ||
bg | Bulgarie | Bulgarije | Bulgarien | ||
cy | Chypre | Cyprus | Zypern | ||
dk | Danemark | Denemarken | Dänemark | ||
es | Espagne | Spanje | Spanien | ||
fi | Finlande | Finland | Finnland | ||
fr | France | Frankrijk | Frankreich | ||
yt | France - Mayotte | Frankrijk - Mayotte | Frankreich - Mayotte | ||
re | France - Réunion | Frankrijk - Réunion | Frankreich - Réunion | ||
pm | France - Saint-Pierre et Miquelon | Frankrijk - Saint-Pierre en Miquelon | Frankreich - Saint Pierre und Miquelon | ||
gp | France - Guadeloupe (et Antilles françaises) | Frankrijk - Guadeloupe | Frankreich - Guadeloupe | ||
mq | France - Martinique | Frankrijk - Martinique | Frankreich - Martinique | ||
gf | France - Guyane française | Frankrijk - Frans-Guyana | Frankreich - Französiche-Guayana | ||
nc | France - Nouvelle Calédonie | Frankrijk - Nieuw-Caledonië | Frankreich - Neukaledonien | ||
pf | France - Tahiti (et Polynésie française) | Frankrijk - Tahiti (Frans-Polynesië) | Frankreich - Tahiti | ||
wf | France - Wallis-et-Futuna | Frankrijk - Wallis-en-Futuna | Frankreich - Wallis-und-Futuna | ||
gb | Royaume-Uni | Verenigd Koninkrijk | Vereinigtes Königreich | ||
bm | Royaume-Uni - Bermudes (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Bermuda (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Bermuda | ||
vg | Royaume-Uni - Iles Vierges (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Britse Maagdeneilanden (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Britische Jungferninseln | ||
tc | Royaume-Uni - Turks et Caicos (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Turks- en Caicoseilanden (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Turks | ||
ai | Royaume-Uni - Anguilla (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Anguilla (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Anguilla | ||
ky | Royaume-Uni - Iles Caïmans (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Caymaneilanden (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Kaiman | ||
ms | Royaume-Uni - Montserrat (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Montserrat (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Montserrat | ||
fk | Royaume-Uni - Falkland (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Britse overzeese staatsburgers | Vereinigtes Königreich - Falkland | ||
pn | Royaume-Uni - Pitcairn (Britanniques d'Outre-Mer) | Verenigd Koninkrijk - Pitcairn (Britse overzeese staatsburgers) | Vereinigtes Königreich - Pitcairn | ||
lu | Luxembourg | Luxemburg | Luxemburg | ||
gr | Grèce | Griekenland | Griechenland | ||
hu | Hongrie | Hongarije | Ungarn | ||
ie | Irlande | Ierland | Irland | ||
is | Islande | IJsland | Island | ||
li | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | ||
mt | Malte | Malta | Malta | ||
mc | Monaco, Principauté de | Monaco | Monaco | ||
no | Norvège | Noorwegen | Norwegen | ||
pt | Portugal | Portugal | Portugal | ||
ro | Roumanie | Roemenië | Rumänien | ||
sm | Saint-Marin | San Marino | San Marino | ||
se | Suède | Zweden | Schweden | ||
ch | Suisse | Zwitserland | Schweiz | ||
it | Italie | Italië | Italien | ||
nl | Pays-Bas | Nederland | Niederlande | ||
an | Pays-Bas - Antilles néerlandaises (dont Aruba et Curaçao) | Nederland - Nederlandse Antillen | Niederlande - Niederländische Antillen (Aruba und Curaçao) | ||
cs | Serbie-Monténégro ( et ex-Yougoslavie) | Servië en Montenegro (ex-Joegoslavië) | Serbien und Montenegro | ||
va | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | Vaticaanstad | Heiliger Stuhl | ||
lv | Lettonie | Letland | Lettland | ||
ee | Estonie | Estland | Estland | ||
lt | Lituanie | Litouwen | Litauen | ||
pl | Pologne | Polen | Polen | ||
cz | Tchèque, République | Tsjechië | Tschechien | ||
sk | Slovaquie | Slowakije | Slowakei | ||
by | Bélarus | Wit-Rusland | Belarus | ||
ua | Ukraine | Oekraïne | Ukraine | ||
md | Moldova, République de | Moldavië | Moldawien | ||
ru | Russie, Fédération de | Rusland | Russland | ||
hr | Croatie | Kroatië | Kroatien | ||
si | Slovénie | Slovenië | Slowenien | ||
mk | Macédoine, L'ex-République Yougoslave de | Macedonië | Mazedonien | ||
ba | Bosnie-Herzégovine | Bosnië en Herzegovina | Bosnien-Herzegowina | ||
be | Belgique | België | Belgien | ||
me | Monténégro | Montenegro | Montenegro | ||
rs | Serbie | Servië | Serbien | ||
xk | Kosovo | Kosovo | Kosovo | ||
xi | Tchécoslovaquie (Ex) | Tsjecho-Slovakije (ex) | Tschechoslowakei | ||
xs | Union Soviétique (Ex) | Unie d. Socialist. Sovjetrep. (ex) | Sowjetunion | ||
lk | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | ||
tw | Taïwan | Taiwan | Taiwan | ||
sg | Singapour | Singapore | Singapur | ||
kr | Corée, République de | Zuid-Korea | Südkorea | ||
in | Inde | India | Indien | ||
id | Indonésie | Indonesië | Indonesien | ||
jp | Japon | Japan | Japan | ||
la | Lao, République Démocratique Populaire | Laos | Laos | ||
kh | Cambodge | Cambodja | Kambodscha | ||
my | Malaisie | Maleisië | Malaysia | ||
np | Népal | Nepal | Nepal | ||
ph | Philippines | Filipijnen | Philippinen | ||
cn | Chine | China | China | ||
kp | Corée, République Populaire Démocratique de | Noord-Korea | Nordkorea | ||
vn | Viet Nam | Vietnam | Vietnam | ||
mn | Mongolie | Mongolië | Mongolei | ||
mv | Maldives | Maldiven | Malediven | ||
bt | Bhoutan | Bhutan | Bhutan | ||
bn | Brunéi Darussalam | Brunei | Brunei | ||
kz | Kazakhstan | Kazachstan | Kasachstan | ||
kg | Kirghizistan | Kirgizië | Kyrgyzstan | ||
uz | Ouzbékistan | Oezbekistan | Usbekistan | ||
tj | Tadjikistan | Tadzjikistan | Tadschikistan | ||
tm | Turkménistan | Turkmenistan | Turkmenistan | ||
th | Thaïlande | Thailand | Thailand | ||
mm | Myanmar | Myanmar | Myanmar | ||
bd | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | ||
am | Arménie | Armenië | Armenien | ||
az | Azerbaïdjan | Azerbeidzjan | Aserbaidschan | ||
af | Afghanistan | Afghanistan | Afghanistan | ||
sa | Arabie Saoudite | Saoedi-Arabië | Saudi-Arabien | ||
ge | Géorgie | Georgië | Georgien | ||
iq | Iraq | Irak | Irak | ||
ir | Iran, République Islamique d' | Iran | Iran | ||
il | Israël | Israël | Israel | ||
jo | Jordanie | Jordanië | Jordanien | ||
lb | Liban | Libanon | Libanon | ||
pk | Pakistan | Pakistan | Pakistan | ||
ae | Émirats Arabes Unis | Verenigde Arabische Emiraten | Vereinigte Arabische Emirate | ||
sy | Syrienne, République Arabe | Syrië | Syrien | ||
tr | Turquie | Turkije | Türkei | ||
kw | Koweït | Koeweit | Kuwait | ||
om | Oman | Oman | Oman | ||
qa | Qatar | Qatar | Katar | ||
bh | Bahreïn | Bahrein | Bahrein | ||
ye | Yémen | Jemen | Jemen | ||
tl | Timor-Leste | Timor Leste | Timor-Leste | ||
ps | Autorité palestinienne (Cisjordanie et Gaza) | Palestijnse Autoriteit | Palästina | ||
ls | Lesotho | Lesotho | Lesotho | ||
bw | Botswana | Botswana | Botswana | ||
bi | Burundi | Burundi | Burundi | ||
cm | Cameroun | Kameroen | Kamerun | ||
cf | Centrafricaine, République | Centraal-Afrikaanse Republiek | Zentrafrika | ||
cd | Congo, République Démocratique du | Congo, Demo. Republiek | Kongo-Kinshasa | ||
cg | Congo, République du | Congo-Brazzaville | Kongo-Brazza | ||
bf | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | ||
ci | Côte d'Ivoire | Ivoorkust | Côte d'Ivoire | ||
bj | Bénin | Benin | Benin | ||
et | Éthiopie | Ethiopië | Äthiopien | ||
ga | Gabon | Gabon | Gabun | ||
gm | Gambie | Gambia | Gambia | ||
gh | Ghana | Ghana | Ghana | ||
gn | Guinée | Guinee | Guinea | ||
mu | Maurice | Mauritius | Mauritius | ||
lr | Libéria | Liberia | Liberia | ||
ml | Mali | Mali | Mali | ||
sn | Sénégal | Senegal | Senegal | ||
ne | Niger | Niger | Niger | ||
ng | Nigéria | Nigeria | Nigeria | ||
ug | Ouganda | Oeganda | Uganda | ||
mg | Madagascar | Madagaskar | Madagaskar | ||
za | Afrique Du Sud | Zuid-Afrika | Südafrika | ||
rw | Rwanda | Rwanda | Ruanda | ||
sl | Sierra Leone | Sierra Leone | Sierra Leone | ||
so | Somalie | Somalië | Somalia | ||
sz | Swaziland | Swaziland | Ngwane | ||
tz | Tanzanie, République-Unie de | Tanzania | Tansania | ||
td | Tchad | Tsjaad | Tschad | ||
tg | Togo | Togo | Togo | ||
zm | Zambie | Zambia | Sambia | ||
ke | Kenya | Kenia | Kenia | ||
gq | Guinée équatoriale | Equatoriaal-Guinea | Äquatorialguinea | ||
gw | Guinée-Bissau | Guinee-Bissau | Guinea-Bissau | ||
cv | Cap-Vert, République du | Kaapverdië | Kap Verde | ||
mz | Mozambique | Mozambique | Mosambik | ||
ao | Angola | Angola | Angola | ||
sc | Seychelles | Seychellen | Seychellen | ||
km | Comores | Comoren | Komoren | ||
zw | Zimbabwe | Zimbabwe | Simbabwe | ||
dj | Djibouti | Djibouti | Dchibuti | ||
st | Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé en Principe | São Tomé | ||
er | Érythrée | Eritrea | Eritrea | ||
dz | Algérie | Algerije | Algerien | ||
eg | Égypte | Egypte | Ägypten | ||
ly | Libyenne, Jamahiriya Arabe | Libië | Libyen | ||
ma | Maroc | Marokko | Marokko | ||
mr | Mauritanie | Mauritanië | Mauretanien | ||
sd | Soudan | Soedan | Sudan | ||
tn | Tunisie | Tunesië | Tunesien | ||
mw | Malawi | Malawi | Malawi | ||
na | Namibie | Namibië | Namibia | ||
eh | Sahara Occidental | Westelijke Sahara | Sahara | ||
sh | Sainte Hélène (Britanniques d'Outre-Mer) | Sainte Helena (Britse overzeese staatsburgers) | Sankt Helena | ||
ca | Canada | Canada | Kanada | ||
us | États-Unis | Verenigde Staten | Vereinigte Staaten | ||
vi | États-Unis - Iles Vierges (US) (et Antilles américaines) | Verenigde Staten - Maagdeneilanden, Amerikaanse | Vereinigte Staaten - Amerikanische Jungferninseln | ||
pr | États-Unis - Porto Rico | Verenigde Staten - Puerto Rico | Vereinigte Staaten - Puerto Rico | ||
gu | États-Unis - Guam | Verenigde Staten - Guam | Vereinigte Staaten - Guam | ||
as | États-Unis - Samoa américaines | Verenigde Staten - Amerikaans-Samoa | Vereinigte Staaten - Amerikanische Samoa | ||
cr | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | ||
cu | Cuba | Cuba | Kuba | ||
gt | Guatemala | Guatemala | Guatemala | ||
hn | Honduras | Honduras | Honduras | ||
jm | Jamaïque | Jamaica | Jamaika | ||
mx | Mexique | Mexico | Mexiko | ||
ni | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | ||
pa | Panama | Panama | Panama | ||
ht | Haïti | Haïti | Haiti | ||
do | Dominicaine, République | Dominicaanse Republiek | Dominikanische Rep. | ||
sv | El Salvador | El Salvador | El Salvador | ||
tt | Trinité-Et-Tobago | Trinidad en Tobago | Trinidad | ||
bb | Barbade | Barbados | Barbados | ||
bs | Bahamas | Bahama's | Bahamas | ||
gd | Grenade | Grenada | Grenada | ||
dm | Dominique, République | Dominica | Dominica | ||
lc | Sainte-Lucie | Saint Lucia | Sankt Lucia | ||
vc | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Saint Vincent en de Grenadines | Sankt Vincent | ||
bz | Belize | Belize | Belize | ||
